| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | 소공동 공공복합청사 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 | 10,010,000 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-11-02 | 2019-11-01 |
| 8622 | 2019년 하반기 영상스튜디오 촬영 조명장비 구매 | 13,561,500 | 2019-10-30 | 2019-11-14 | 2019-11-01 | |
| 8623 | 신당동 생활문화지원센터 인테리어 공사 | 53,603,000 | 2019-10-16 | 2019-10-16 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |
| 8624 | 신중부시장 아케이드 설치 소방공사 시행 | 106,343,910 | 2018-09-05 | 2018-09-10 | 2019-10-15 | 2019-11-01 |
| 8625 | 도막형바닥재 구매-2019년 차도유지보수공사 | 2,415,000 | 2019-10-21 | 2019-11-20 | 2019-10-31 | |
| 8626 | 수변전실 특고압 배전반 세척 용역 | 7,920,000 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-10-31 |
| 8627 | 미끄럼방지포장재 구매-2019년 차도유지보수공사 | 12,800,000 | 2019-10-21 | 2019-11-30 | 2019-10-31 | |
| 8628 | 조달구매(진단검사실 자동혈구분석기) 총액 계약 | 75,000,000 | 2019-10-24 | 2019-10-24 | 2019-10-31 | |
| 8629 | 제설 살포기 구매 | 625,000 | 2019-10-24 | 2019-11-21 | 2019-10-30 | |
| 8630 | 제설재 소형살포기 구매 | 625,000 | 2019-10-22 | 2019-10-30 | 2019-10-30 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















