| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | 조달구매(탑그레이팅) | 1,347,850 | 2019-11-15 | 2019-12-15 | 2019-11-15 | |
| 8582 | 명동 타운매니지먼트사업 심포지엄 및 세미나 용역 시행 | 9,800,000 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 2019-10-27 | 2019-11-15 |
| 8583 | 재활치료실 간섭파치료기, 초음파치료기 구입 | 16,245,000 | 2019-11-06 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
| 8584 | 2019년 하반기 업무용 전산장비 구매 | 34,669,000 | 2019-11-04 | 2019-11-19 | 2019-11-14 | |
| 8585 | 만리동 시설녹지 보식용 초화류 조달구매 | 41,580,000 | 2019-11-07 | 2019-12-07 | 2019-11-14 | |
| 8586 | 관급자재 구매(하수기동반 자재-시멘트) | 191,000 | 2019-10-11 | 2019-12-31 | 2019-11-13 | |
| 8587 | 문서세단기 조달구매 | 465,000 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | |
| 8588 | 장수쉼터 노후시설 정비공사 관급자재 구매(점토블럭) | 2,553,000 | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-13 | |
| 8589 | 2019 무허가 사설안내표지 정비용역 | 6,914,160 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2019-11-13 |
| 8590 | 소방시설주변 주차금지표지 시설물 구매 설치(조달물품구매) | 32,297,100 | 2019-10-16 | 2019-12-15 | 2019-11-13 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















