| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8491 | 관급자재구매(삼일대로8길 지중화공사, 미끄럼방지포장) | 26,250,000 | 2018-11-23 | 2019-12-31 | 2019-12-03 | |
| 8492 | 정동교회 보수공사 | 36,694,000 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 2019-11-30 | 2019-12-03 |
| 8493 | 인감증명서 발급용지 조달구매 | 810,000 | 2019-11-25 | 2019-12-03 | 2019-12-02 | |
| 8494 | 무인민원발급용지 조달구매 | 1,070,000 | 2019-11-22 | 2019-12-22 | 2019-12-02 | |
| 8495 | 경로당 자동전자혈압계 조달구매 비용지출 | 2,780,000 | 2019-11-22 | 2019-12-22 | 2019-12-02 | |
| 8496 | 공무관(환경미화원) 안전화 구매 | 5,461,500 | 2019-10-23 | 2019-11-07 | 2019-12-02 | |
| 8497 | 마을마당 정비용 전기시설물 조달구매 | 6,248,000 | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-02 | |
| 8498 | 구내식당 취반기 구매 설치(조달물품구매) | 7,200,000 | 2019-11-27 | 2020-01-06 | 2019-12-02 | |
| 8499 | 금연클리닉 운영물품 구매(니코틴엘) | 9,152,900 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-02 | |
| 8500 | 방범용 CCTV 조달구매 시행 | 9,844,990 | 2019-11-29 | 2019-11-29 | 2019-12-02 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















