| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | 소방차 통행로 노면표시 도색 공사 | 13,115,500 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 2019-12-05 |
| 8472 | 청파로 가로등 개량공사 신호등 감리 용역(설계 검토 포함) | 13,471,000 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 2019-11-30 | 2019-12-05 |
| 8473 | 2019년 찾아가는 자전거 수리 용역 | 13,590,000 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 2019-12-14 | 2019-12-05 |
| 8474 | 자산 및 물품취득비 지출(방범용 CCTV 조달 구매) | 14,822,350 | 2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-12-05 | |
| 8475 | 2019년 주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수 용역 | 15,526,800 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-05 |
| 8476 | 2019년 독서통신교육 위탁운영 용역(단가계약)[긴급] | 58,678,970 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2019-12-05 |
| 8477 | EHP 냉난방기 조달구매 | 97,932,230 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-12-05 | |
| 8478 | 청파로가로등 개량공사 | 198,630,000 | 2019-06-04 | 2019-06-07 | 2019-12-03 | 2019-12-05 |
| 8479 | 남산타운 아파트 리모델링 기본설계 및 타당성검토 용역 시행 | 298,000,000 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 2019-12-06 | 2019-12-05 |
| 8480 | 중구 모든아이 신당센터 사무용 소프트웨어 구매 | 1,235,330 | 2019-11-19 | 2020-01-15 | 2019-12-04 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















