| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 2019 프린팅 디자인 위크 행사 용역 | 67,900,000 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-10-31 | 2019-12-12 |
| 8412 | 아스콘 구매-2019년 차도유지보수공사 | 94,848,990 | 2019-11-15 | 2019-11-18 | 2019-12-12 | |
| 8413 | 출력용사무기기 통합관리시스템(MPS) 구축 용역(2차) | 138,557,320 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |
| 8414 | 2019년 문화상품권 구매(연간단가) | 143,462,800 | 2019-02-08 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | |
| 8415 | 2019년 하수시설물 유지보수공사(연간단가) | 1,275,967,000 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-12-30 | 2019-12-12 |
| 8416 | 관급자재 구매[2019년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)]-흄관 | 11,476,700 | 2019-03-14 | 2019-12-30 | 2019-12-11 | |
| 8417 | 손기정 월계관 기념수 수세회복사업 | 12,108,000 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-12-03 | 2019-12-11 |
| 8418 | 신당 우리동네 키움센터 리모델링 전기공사 | 23,651,100 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-11-21 | 2019-12-11 |
| 8419 | 공사시행(중림 우리동네 키움센터 리모델링 전기공사) | 29,898,000 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-12-06 | 2019-12-11 |
| 8420 | 방범용 CCTV 조달구매 | 31,509,560 | 2019-10-24 | 2019-11-23 | 2019-12-11 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















