| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 환구단 복원·정비 공사 건설폐기물 운반 및 처리 용역 | 7,430,000 | 2019-08-01 | 2019-08-02 | 2019-12-30 | 2019-12-23 |
| 8242 | 2019년 도담도담 어린이 건강체험관 시설 개선 용역 계약 | 9,377,500 | 2019-11-11 | 2019-11-29 | 2019-12-10 | 2019-12-23 |
| 8243 | 약수경로당 1층 개보수 공사 | 12,100,000 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-29 | 2019-12-23 |
| 8244 | 신당5동 우리동네키움센터 조성공사 설계용역 시행(수정) | 14,920,000 | 2019-10-11 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | 2019-12-23 |
| 8245 | 폐기물배출방법 안내판 등 홍보용품 구매 | 14,980,000 | 2019-12-11 | 2019-12-31 | 2019-12-23 | |
| 8246 | 비디오카메라 구입비 지출 | 17,536,640 | 2019-11-19 | 2019-12-04 | 2019-12-23 | |
| 8247 | 치매환자 쉼터 물품 구입 조달구매 | 19,169,300 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | |
| 8248 | 약수경로당 2층 개보수 공사 | 19,950,000 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-25 | 2019-12-23 |
| 8249 | 신중앙시장 아케이드 내 빛 조형물 설치공사 | 20,189,400 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 8250 | 가로변 녹지대 및 자투리 녹지 보식용 수목 및 초화구매 | 34,066,000 | 2019-12-10 | 2019-12-17 | 2019-12-23 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















