| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8131 | 노인일자리사업 참여자 활동물품(마스크)구입 비용지급 | 5,775,000 | 2020-02-19 | 2020-02-24 | 2020-02-21 | |
| 8132 | 충무창업큐브 내 교육장 설치 관련 보조장비 등 구매 | 11,902,000 | 2020-02-12 | 2020-03-03 | 2020-02-21 | |
| 8133 | 남대문시장 삼익패션타운 cctv 설치공사 | 39,021,400 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 2020-02-20 | 2020-02-21 |
| 8134 | 2020년 모바일 헬스케어사업 활동량계 구매 | 8,330,000 | 2020-02-19 | 2020-02-28 | 2020-02-20 | |
| 8135 | 충무창업큐브 내 교육장 설치 관련 기본장비 등 구매 | 15,550,000 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 2020-02-20 | |
| 8136 | 충무창업큐브 내 교육장 설치 관련 특수장비 등 구매 | 18,567,000 | 2020-02-12 | 2020-03-03 | 2020-02-20 | |
| 8137 | 남대문시장 외 1개소 화장실 보수공사 | 95,122,290 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2020-01-16 | 2020-02-20 |
| 8138 | 하수맨홀 현황조사 및 안전점검(장기계속)-3차 | 99,990,000 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2020-02-20 | 2020-02-20 |
| 8139 | 손기정 어린이도서관 신규조성 집기물품 및 RFID구축 장비 조달 구매 | 111,823,520 | 2019-12-18 | 2020-01-15 | 2020-02-20 | |
| 8140 | 공사시행(구립지역아동센터 통신공사) 긴급 | 6,270,000 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2020-01-24 | 2020-02-19 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















