| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7951 | 신중앙시장 아케이드 온도저감장치 설치공사 | 254,123,100 | 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2020-04-30 | 2020-04-24 |
| 7952 | 무단투기 스마트 경고판 조달구매 | 4,010,860 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-04-23 | |
| 7953 | 방역용 소독기 구입 | 4,950,000 | 2020-04-23 | 2020-05-23 | 2020-04-23 | |
| 7954 | 띠녹지 식재용 봄꽃 조달구매(수정) | 4,983,000 | 2020-04-16 | 2020-05-16 | 2020-04-23 | |
| 7955 | 은행열매 결실 방지제 구매 | 11,737,000 | 2020-04-01 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | |
| 7956 | 청구동 마을마당 지붕 구매 설치 | 20,482,000 | 2020-04-07 | 2020-05-07 | 2020-04-23 | |
| 7957 | 장충동 문화공간 시설물 개선공사 시행 | 53,540,000 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-04-09 | 2020-04-23 |
| 7958 | 공사용자재구매(골목길 밝혀 안전한 동네 만들기공사) | 88,670,000 | 2020-04-23 | 2020-07-25 | 2020-04-23 | |
| 7959 | 살기좋은 꽃동네 중림동 화단 식재용 꽃모 구매(지출품의) | 3,978,000 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | |
| 7960 | 2020년 약수동 행정차량 조달구매(정정) | 22,340,000 | 2020-04-22 | 2020-09-19 | 2020-04-22 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















