| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | 2016년도 공용차량(장비) 보험가입용역 시행 | 73,273,350 | 2016-02-26 | 2016-02-28 | 2017-02-27 | 2016-03-22 |
| 7462 | 도로기동반 자재구매(상온아스콘외 2종) | 4,127,200 | 2016-03-17 | 2016-04-16 | 2016-03-21 | |
| 7463 | 환경미화원 청소용품 구매 | 5,943,000 | 2016-03-15 | 2016-04-24 | 2016-03-21 | |
| 7464 | 환경미화원 안전장구 구매 | 11,705,000 | 2016-03-14 | 2016-04-23 | 2016-03-21 | |
| 7465 | 2016년 해빙기 재해위험수목 정비 공사 | 15,180,000 | 2016-02-25 | 2016-02-29 | 2016-03-19 | 2016-03-21 |
| 7466 | 무선인터넷(WiFi) 통신장비 조달 구매 | 18,465,000 | 2016-03-16 | 2016-04-15 | 2016-03-21 | |
| 7467 | 중림어린이집 태양광 발전설비 설치공사 | 21,002,000 | 2015-12-22 | 2016-03-20 | 2016-03-20 | |
| 7468 | 본관동 냉동기 및 냉각탑 교체공사 실시설계 용역 시행 | 18,216,000 | 2016-02-19 | 2016-02-23 | 2016-03-23 | 2016-03-18 |
| 7469 | 구립 신당동어린이집 본관신축 통신공사 | 35,085,040 | 2014-12-26 | 2015-02-13 | 2016-03-13 | 2016-03-18 |
| 7470 | 2016년 동청사 소방종합정밀점검 위탁용역 시행 | 4,880,000 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-02-19 | 2016-03-17 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















