| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7291 | 중림동주민센터 옥상녹화 조성공사-평의자 | 594,000 | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 2020-10-16 | |
| 7292 | 도로명판 조달구매(2020년 2차) | 660,000 | 2020-10-08 | 2020-11-07 | 2020-10-16 | |
| 7293 | 관급자재구매(신평화시장 LED실내조명 개선공사 조명기구) | 71,475,000 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-10-16 | |
| 7294 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(LED등기구, 암대) | 1,288,000 | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | |
| 7295 | 「365 무인민원 발급ZONE」중림동 기초공사 시행 | 5,450,000 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-10-14 | 2020-10-15 |
| 7296 | 코로나19 대응 자가격리자용 마스크 구매 | 12,750,000 | 2020-10-12 | 2020-10-22 | 2020-10-15 | |
| 7297 | 관급자재구매(신평화시장 LED실내조명 개선공사 조명기구) | 71,475,000 | 2020-09-02 | 2020-10-02 | 2020-10-15 | |
| 7298 | 길거리 담배꽁초 쓰레기통 조달구매 | 1,480,000 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | |
| 7299 | 불법광고물부착방지 시트지 조달구매 | 1,986,480 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | |
| 7300 | 장충초등학교 통학로 환경개선(벽화제작 등)사업 용역 시행 | 9,170,000 | 2020-09-18 | 2020-09-24 | 2020-10-18 | 2020-10-14 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















