| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2025년 가로쓰레기통 구매계약(조달) | 41,600,000 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | |
| 722 | 2025년 폭염기간 도로 살수작업 용역 | 48,910,000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-09-30 | 2025-09-12 |
| 723 | 중구 초등돌봄 「이순신 명량 운동회」 운영 용역 | 15,485,000 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-11 |
| 724 | 「명동 주민센터 신축공사 감리(건축)」 용역 발주 시행[긴급]1차 | 75,282,000 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |
| 725 | 조달 물품 구매 지출품의(팀204 소방펌프 및 배관교체 공사 관급자재 추가) | 857,950 | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | |
| 726 | 조달물품 구매 지출품의(팀204 소방펌프 및 배관교체 공사 관급자재) | 1,574,010 | 2025-06-16 | 2025-08-29 | 2025-09-10 | |
| 727 | 녹지대 보식용 맥문동 구매 | 6,268,000 | 2025-09-05 | 2025-10-06 | 2025-09-10 | |
| 728 | 손기정 월계관 기념수 수세회복사업 시행 | 12,129,000 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-09-12 | 2025-09-10 |
| 729 | 조달물품구매(아스팔트콘크리트-2025년 차도유지보수공사(연간단가)) | 111,839,400 | 2025-04-10 | 2025-12-31 | 2025-09-10 | |
| 730 | 버티 공영주차장 천장 누수 보수 공사 | 3,995,000 | 2025-08-26 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 2025-09-09 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















