| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 약수사랑터 유지관리용 물품 구매 | 4,700,000 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | 2020-12-06 | |
| 7002 | 관급자재구매[장충동2가 골목길재생사업-스틸그레이팅 추가] | 723,000 | 2020-11-24 | 2020-12-24 | 2020-12-04 | |
| 7003 | 2020년 하반기 어린이보호구역 개선공사 - 자연석경계석 | 1,301,440 | 2020-10-30 | 2020-11-29 | 2020-12-04 | |
| 7004 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(LED등기구) | 18,426,000 | 2020-11-24 | 2020-12-20 | 2020-12-04 | |
| 7005 | 독립출판 제작 교육과정 운영 용역 | 19,590,000 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 2020-12-04 |
| 7006 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(LED등기구) | 19,748,000 | 2020-11-16 | 2020-12-16 | 2020-12-04 | |
| 7007 | 남산초등학교 등 통학로 조성 - 미끄럼방지포장재 | 30,800,000 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2020-12-04 | |
| 7008 | 보안등 유지보수용 자재구매 지출품의 | 34,540,000 | 2020-11-19 | 2020-12-19 | 2020-12-04 | |
| 7009 | 안전하고 살기좋은 장충동 조성-방범용 CCTV 물품 조달구매(e호조연계) | 67,629,720 | 2020-10-16 | 2020-12-15 | 2020-12-04 | |
| 7010 | 아스콘 구매(2020년 차도유지보수공사) | 109,011,840 | 2020-03-16 | 2020-11-30 | 2020-12-04 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















