| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 2020년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,564,000,000 | 2020-02-11 | 2020-02-13 | 2020-12-31 | 2020-12-17 |
| 6802 | 치매예방사업을 위한 접이식 의자 조달구매 | 986,500 | 2020-11-18 | 2020-12-18 | 2020-12-16 | |
| 6803 | 조달구매(중구교육지원센터 지하2층 가구 구매) | 2,632,000 | 2020-12-03 | 2021-01-02 | 2020-12-16 | |
| 6804 | 2020년 RFID 물품관리시스템 유지보수 용역 | 3,000,000 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-16 |
| 6805 | 장충단로10길 융설시스템 CCTV 구매 설치 | 3,375,000 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 2020-12-16 | |
| 6806 | 조달구매(하수기동반 자재-안전형 스틸그레이팅) | 3,511,500 | 2020-11-13 | 2020-12-30 | 2020-12-16 | |
| 6807 | 조달구매(중구 모든아이 다산센터 집기 구매) | 3,966,770 | 2020-11-27 | 2020-12-26 | 2020-12-16 | |
| 6808 | 2020년 하반기 행정전산장비 구입 | 5,318,000 | 2020-11-20 | 2020-12-10 | 2020-12-16 | |
| 6809 | 소방시설 유지보수 용역(2020년 연간단가) | 5,720,000 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-16 |
| 6810 | 쌍림어린이공원 설치용 기타놀이기구 조달구매 | 6,000,000 | 2020-12-07 | 2020-12-24 | 2020-12-16 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















