| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 단속공무원 바디캠 구매 | 1,360,000 | 2021-01-21 | 2021-02-02 | 2021-01-29 | |
| 6602 | 중구보건소 건강관리센터 가구 구매 | 8,511,500 | 2021-01-28 | 2021-02-11 | 2021-01-28 | |
| 6603 | 생활치료센터 생활키트 구매계약 | 53,890,000 | 2021-01-22 | 2021-03-05 | 2021-01-28 | |
| 6604 | 2020년 중구 사회통계조사 용역 | 96,800,000 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2021-01-31 | 2021-01-28 |
| 6605 | 신당누리센터 공공도서관 조성 관련 태블릿 및 거치대 구매 | 17,400,000 | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 2021-01-27 | |
| 6606 | 신당누리센터 공공도서관 신규조성 관련 소요물품 구매(노트북 등) | 42,910,400 | 2020-11-19 | 2021-01-16 | 2021-01-27 | |
| 6607 | 생활치료센터 의료기기(체온계) 구매계약 | 6,716,000 | 2021-01-19 | 2021-02-02 | 2021-01-26 | |
| 6608 | 소규모 노후건축물 안전점검 용역 | 27,489,000 | 2020-11-27 | 2020-12-02 | 2021-01-15 | 2021-01-26 |
| 6609 | 손기정어린이도서관 외부 창문 교체 공사 시행 | 4,700,000 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2021-01-16 | 2021-01-25 |
| 6610 | 생활치료센터 의료기기(혈압계) 구매계약 | 6,500,000 | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 2021-01-25 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















