| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071 | 중구 "아동·청소년 대상 신체활동 비대면 컨텐츠” 개발 용역 | 5,500,000 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-06-07 | 2021-07-08 |
| 6072 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(남산칼국수) | 7,931,000 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | |
| 6073 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(오복집) | 9,471,000 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | |
| 6074 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(유포차) | 10,516,000 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | |
| 6075 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(봉돈분식) | 11,341,000 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | |
| 6076 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(진달래시래기) | 14,377,000 | 2021-06-02 | 2021-07-02 | 2021-07-08 | |
| 6077 | 중구형 초등돌봄 동화센터 가구 구매 | 16,320,000 | 2021-05-28 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | |
| 6078 | 손기정체육공원 실버체육센터 건립공사 감리용역 시행-e호조 연계 | 18,150,000 | 2020-12-08 | 2020-12-11 | 2021-07-08 | 2021-07-08 |
| 6079 | LED 바닥신호등 자재 조달 구매 시행 | 32,720,000 | 2021-06-23 | 2021-07-23 | 2021-07-08 | |
| 6080 | 저소득계층 삶의 질 개선사업 가스타이머콕 구매 | 7,410,000 | 2021-06-04 | 2021-06-30 | 2021-07-07 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















