| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | 덕수초 돌봄교실 리모델링공사 냉난방기 조달구매 | 13,643,220 | 2021-08-05 | 2021-10-04 | 2021-09-08 | |
| 5832 | 중구형 초등돌봄 덕수초센터 아동용 책상, 의자 구매 계약 | 13,800,000 | 2021-08-24 | 2021-09-10 | 2021-09-08 | |
| 5833 | 남대문시장 화장실 개선공사 | 36,553,000 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-09-12 | 2021-09-08 |
| 5834 | 조달구매[실버체육센터 집기류] | 13,749,400 | 2021-08-12 | 2021-09-11 | 2021-09-07 | |
| 5835 | 조달구매(중구형 초등돌봄 덕수초센터 집기류 구매) | 4,419,910 | 2021-08-10 | 2021-09-09 | 2021-09-06 | |
| 5836 | 스마트 바닥형 보행신호등 설치 | 9,604,800 | 2021-07-16 | 2021-07-20 | 2021-09-07 | 2021-09-06 |
| 5837 | 신당사랑채 커뮤니티공간 조성 가구구매 | 13,992,000 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 2021-09-06 | |
| 5838 | 기존 현장인력 대기실 철거공사 | 26,790,000 | 2021-08-24 | 2021-08-25 | 2021-09-08 | 2021-09-06 |
| 5839 | 필동 동청사 복합 커뮤니티 공간 개선 공사 | 28,138,000 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-09-08 | 2021-09-06 |
| 5840 | 제일평화시장 시설보수공사 설계용역 | 41,809,400 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 2021-09-06 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















