| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5271 | 2021년 하반기 종량제봉투 제작(물품다수공급자 계약 2단계) | 443,450,400 | 2021-07-22 | 2021-12-26 | 2021-12-20 | |
| 5272 | 2021년 하수시설물 유지보수공사(연간단가) | 1,264,483,000 | 2021-03-08 | 2021-03-08 | 2021-12-30 | 2021-12-20 |
| 5273 | 남대문시장 일대 외 1 노후하수관로 정비공사 | 1,391,049,000 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-12-30 | 2021-12-20 |
| 5274 | 2021년 관내 하수도 준설공사(연간단가) 시행 | 1,502,600,000 | 2021-03-05 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | 2021-12-20 |
| 5275 | 신당5동 주민커뮤니티공간 CCTV 조달구매 | 5,885,000 | 2021-12-06 | 2022-02-04 | 2021-12-17 | |
| 5276 | 불법주정차 단속 고정형 cctv 보수(e호조 연계) | 7,954,610 | 2021-12-06 | 2022-02-01 | 2021-12-17 | |
| 5277 | 물품구매(수리)계약-자동염수분사장치(회현동,약수동) | 8,542,000 | 2021-12-01 | 2021-12-30 | 2021-12-17 | |
| 5278 | 신중부시장 고객휴게실 조성 공사 | 9,190,000 | 2021-12-06 | 2021-12-06 | 2021-12-19 | 2021-12-17 |
| 5279 | 골목식당 상인교육 및 도시락콘텐츠 개발 컨설팅 용역 | 10,560,000 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 2021-12-31 | 2021-12-17 |
| 5280 | 가로 청결유지를 위한 가로쓰레기통 조달구매 | 14,040,000 | 2021-11-19 | 2021-12-19 | 2021-12-17 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















