| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | 관급자재구매(매봉산 환경정비 공사) | 25,690,000 | 2022-05-18 | 2022-06-26 | 2022-06-07 | |
| 4732 | 남대문시장 공중화장실 조달구매 지출품의 | 54,800,000 | 2022-04-27 | 2022-06-10 | 2022-06-07 | |
| 4733 | 전신주 등 불법광고물 부착방지물 구매비용 지급 | 4,972,660 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-06-03 | |
| 4734 | 조달물품구매 지출품의(문화시장 광고물 부착 방지물 시트 구매) | 7,374,800 | 2022-05-31 | 2022-07-30 | 2022-06-03 | |
| 4735 | 어르신헬스케어센터 필요물품 구매 | 11,824,500 | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 2022-06-03 | |
| 4736 | 행정차량(화물트럭) 조달구매(정정) | 23,210,000 | 2022-04-13 | 2022-04-15 | 2022-06-03 | |
| 4737 | 그랜드힐 오피스텔 기계식 주차장 센서 설치 등 공사 시행 | 7,021,000 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-06-01 | 2022-06-02 |
| 4738 | 노후어린이공원 환경개선사업 실시설계용역 | 24,299,000 | 2022-04-08 | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2022-06-02 |
| 4739 | 남산숲어린이집 안전통행로 공사 시행 | 58,201,000 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 2022-06-02 | 2022-06-02 |
| 4740 | 필동어린이집 시설개선 설계용역 시행 | 9,072,500 | 2022-04-27 | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















