| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 안심장비 지원 물품 구매 | 5,672,000 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | |
| 4302 | 민방위 비상급수시설 수중펌프 교체공사 | 7,282,000 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-10-23 | 2022-10-24 |
| 4303 | 2022년 공무관 근무복(동복) 맞춤제작 구매 계약 | 32,773,680 | 2022-10-05 | 2022-11-24 | 2022-10-24 | |
| 4304 | 동화동주민센터 프로그램실 환경개선 전기 공사 시행 | 35,938,000 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
| 4305 | 동화동주민센터 프로그램실 환경개선 인테리어 공사 시행 | 54,940,000 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 2022-10-24 | 2022-10-24 |
| 4306 | 방역물품조달구매(KF94 마스크) | 1,200,000 | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2022-10-21 | |
| 4307 | 자치회관 운영 조달물품 구매 | 2,971,000 | 2022-10-12 | 2022-11-04 | 2022-10-21 | |
| 4308 | 관급자재 조달구매[시공원(응봉근린공원) 보수정비 사업-식물매트 등] 지출품의 | 33,660,520 | 2022-10-18 | 2022-11-30 | 2022-10-21 | |
| 4309 | 조달물품 구매(무인민원발급용지) | 1,140,000 | 2022-10-11 | 2022-11-10 | 2022-10-20 | |
| 4310 | 자전거 전기식 공기주입기 구매 설치 | 2,940,000 | 2022-10-18 | 2022-10-31 | 2022-10-20 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















