| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4231 | 장애인가족지원센터 프로그램실 물품 구입 | 3,372,000 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 2022-11-09 | |
| 4232 | 소공동 주민센터 현수막 거치대 설치 공사 시행 | 8,538,060 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 2022-11-24 | 2022-11-09 |
| 4233 | 2022 신중앙시장 아케이드 누수보수 공사 | 14,900,000 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |
| 4234 | (e호조 연계)1인가구 소통공간 조성 전기공사 시행 | 51,414,000 | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 2022-11-09 | 2022-11-09 |
| 4235 | 청구어린이공원 재활용쓰레기통 구입비 지급 | 1,500,000 | 2022-10-26 | 2022-11-25 | 2022-11-08 | |
| 4236 | 조달물품 매입요구 지출품의(소공동_회의용테이블 및 의자) | 2,263,000 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-11-08 | |
| 4237 | 공공기관 태양광 LED 건물 번호판 구매 비용 지급 | 3,745,500 | 2022-11-05 | 2022-12-02 | 2022-11-08 | |
| 4238 | 청구노인복지센터 누수복구 공사 시행 | 14,243,000 | 2022-10-11 | 2022-10-14 | 2022-11-02 | 2022-11-08 |
| 4239 | 노후 어린이 보호구역 정비 안전시설물 조달 구매 설치 | 23,670,000 | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 2022-11-08 | |
| 4240 | 중구 인쇄스마트앵커 관리운영방안 마련을 위한 용역시행 | 46,648,000 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-09-08 | 2022-11-08 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















