| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 2025년 공공문장 감수 용역 연간단가 계약 | 5,225,000 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-12-31 | 2025-12-05 |
| 372 | 2025년 구청사 연간유지보수 용역 계약 시행(소방시설) | 5,984,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-05 |
| 373 | 2025년 하반기 환경공무관 안전화 구매 계약 | 7,170,600 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | |
| 374 | 2025년 동절기 환경공무관 방한화 구매 계약 | 9,011,700 | 2025-11-28 | 2025-12-08 | 2025-12-05 | |
| 375 | 2025년 불법주정차 단속공무원 근무복 구매 | 9,325,000 | 2025-11-25 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | |
| 376 | 다산동 주민 커뮤니티 공간 온수탱크 정비 공사 시행 | 13,105,000 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-11-28 | 2025-12-05 |
| 377 | 2025년 풍수해 예방·복구 및 저류조 준설 공사 | 156,530,000 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | 2025-12-31 | 2025-12-05 |
| 378 | 2025년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,225,100,000 | 2025-03-23 | 2025-03-19 | 2025-12-31 | 2025-12-05 |
| 379 | 건축물 네이밍 사업 중구형 건물번호판 조달구매 매입요구서 | 974,000 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-12-04 | |
| 380 | 조달물품 매입요구서(자원봉사센터 물품) | 1,804,800 | 2025-11-24 | 2025-12-24 | 2025-12-04 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















