| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3721 | 남대문시장 대도종합상가 비상발전기 교체공사 | 81,394,810 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2023-02-02 | 2023-02-09 |
| 3722 | 명동KT공공기여건축물 민간위탁 원가계산 용역 | 10,560,000 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2023-02-03 | 2023-02-08 |
| 3723 | 공사시행(중구형 초등돌봄 서울역자이센터 전기공사) | 17,765,000 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | 2023-02-03 | 2023-02-08 |
| 3724 | 서울역 자이 키움센터 가구 구매 | 22,517,000 | 2023-01-13 | 2023-01-31 | 2023-02-08 | |
| 3725 | 조달구매[광희동,을지로동 인증기] | 1,985,500 | 2023-01-18 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | |
| 3726 | 매입요구 품의(등초본) | 2,275,000 | 2023-01-27 | 2023-02-11 | 2023-02-07 | |
| 3727 | 조달물품 매입요구 품의(인감용지) | 2,379,000 | 2023-01-28 | 2023-02-27 | 2023-02-07 | |
| 3728 | 이호조 연계_조달물품 매입요구(책상, 의자) | 4,380,000 | 2023-01-17 | 2023-03-02 | 2023-02-07 | |
| 3729 | 제9대 전반기 중구의정 제작 | 5,632,000 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 2023-01-10 | 2023-02-07 |
| 3730 | 상용소프트웨어 조달구매(한컴오피스 2022 ALA) | 43,780,000 | 2023-01-20 | 2023-02-19 | 2023-02-07 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















