| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | 조달물품구매[스틸그레이팅-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 2,082,500 | 2023-03-24 | 2023-07-31 | 2023-08-28 | |
| 3222 | 관급자재 조달구매(민관협력 어린이놀이터 재정비 - 볼라드 등 3종) | 5,046,800 | 2023-08-10 | 2023-08-31 | 2023-08-28 | |
| 3223 | 아동행복센터 조성 공사(별관3층) | 7,790,000 | 2023-08-14 | 2023-08-16 | 2023-08-22 | 2023-08-28 |
| 3224 | 신중앙시장 아케이드 누수 보수 공사 시행 | 12,318,000 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 2023-08-15 | 2023-08-28 |
| 3225 | 이면도로 교통(안전)시설물 정비를 위한 시설물 구매 설치 | 43,532,500 | 2023-07-31 | 2023-09-29 | 2023-08-28 | |
| 3226 | 조달물품 구매(미끄럼방지포장재-동호로5길 외 1개소 보도정비공사) | 60,690,420 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 2023-08-28 | |
| 3227 | 자원재활용처리장 활성탄 구매 교체 | 110,163,170 | 2023-06-26 | 2023-09-14 | 2023-08-28 | |
| 3228 | 생활폐기물 수집운반 안전사고 대응 매뉴얼 제작 | 6,834,000 | 2023-08-10 | 2023-10-16 | 2023-08-25 | |
| 3229 | 조달물품구매 [안전유도블록-동호로5길 외 1개소 보도정비공사] | 7,714,200 | 2023-03-24 | 2023-07-31 | 2023-08-25 | |
| 3230 | 조달물품 구매(자연석경계석-동호로5길 외 1개소 보도정비공사) | 13,842,610 | 2023-08-23 | 2023-08-31 | 2023-08-25 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















