| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2681 | 공사시행[2023년 공원녹지 전기시설 유지보수공사(연간단가)] | 38,000,000 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-12-07 | 2023-12-15 |
| 2682 | 2023년 고지서등 제작·출력 및 봉합·봉입 연간단가 계약 | 64,724,210 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-12-15 | |
| 2683 | 지출품의[2023년 풍수해 예방 복구 및 저류조 준설 공사 시행] | 161,793,000 | 2023-03-24 | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 2023-12-15 |
| 2684 | 공사시행(2023년 도로열선 전원인입공사) | 175,700,000 | 2023-09-22 | 2023-10-05 | 2023-12-28 | 2023-12-15 |
| 2685 | 지출품의[2023년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가)] | 723,809,000 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 2023-12-15 |
| 2686 | 관급자재 조달구매[응봉근린공원 친화숲길 조성-데크판재] | 3,251,500 | 2023-11-24 | 2023-12-19 | 2023-12-14 | |
| 2687 | 조달물품구매【액상제설제 - 23/24 제설대책 운영】 | 4,600,000 | 2023-11-14 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | |
| 2688 | 2023년 의료영상저장전송시스템( PACS) 유지 보수관리 용역 | 4,752,000 | 2022-12-21 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-12-14 |
| 2689 | 2023년 냉난방기(GHP)유지보수 용역 | 8,267,000 | 2022-12-30 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-12-14 |
| 2690 | 지출품의 등록[2023년 지진가속도계측기 유지보수 용역 시행(연간단가 계약)] | 9,604,000 | 2022-12-26 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-12-14 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















