| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | 구립경로당 서울형 에너지절감시스템 설치공사 시행 | 31,170,000 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-11-30 | 2023-12-19 |
| 2642 | 관급자재 조달구매[응봉근린공원 친화숲길 조성-안내판] | 49,396,000 | 2023-06-30 | 2023-12-28 | 2023-12-19 | |
| 2643 | 2023년도 보건소 민원안내도우미 위탁용역 | 54,395,830 | 2022-12-23 | 2023-01-01 | 2023-12-03 | 2023-12-19 |
| 2644 | 2023년 보도유지보수공사 건설폐기물 처리용역(연간단가) 시행 | 129,300,000 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 2023-12-19 |
| 2645 | 2023년 준설토 폐기물 처리용역(연간단가) | 171,940,000 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-12-31 | 2023-12-19 |
| 2646 | 조달물품 매입요구[등·초본용지] | 1,750,000 | 2023-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | |
| 2647 | 서울 한양도성 주변 조명 보수공사 조달물품 구매 | 2,897,700 | 2023-11-24 | 2023-12-24 | 2023-12-18 | |
| 2648 | 띠녹지 월동용 멀칭재 구매 | 4,180,000 | 2023-12-05 | 2023-12-29 | 2023-12-18 | |
| 2649 | 공용차량 리프트 구매설치 | 4,876,000 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 2023-12-18 | |
| 2650 | 원구단 정문 소방시설 정비공사 | 8,630,000 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 2023-12-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















