| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 삼익패션타운 노후화장실 배관설비 교체공사 | 608,891,000 | 2023-10-18 | 2023-10-25 | 2024-02-20 | 2024-03-21 |
| 2402 | 중림동 청사 냉난방기 부품 교체공사 시행(e호조 연계) | 5,246,000 | 2024-03-08 | 2024-03-07 | 2024-03-15 | 2024-03-20 |
| 2403 | 명동 주민센터 임시청사 리모델링 설계용역 발주 시행 | 16,340,000 | 2024-01-23 | 2024-01-23 | 2024-03-07 | 2024-03-20 |
| 2404 | 지능형 선별관제시스템 확대 구축 | 59,375,000 | 2023-12-11 | 2024-04-09 | 2024-03-20 | |
| 2405 | 지능형 선별관제시스템 확대 구축 관련 조달물품 구매 | 330,950,250 | 2023-11-24 | 2024-03-23 | 2024-03-20 | |
| 2406 | 조달물품 매입요구서 (문서용 세단기) (e-호조 연계) | 699,000 | 2024-03-12 | 2024-03-27 | 2024-03-18 | |
| 2407 | 관내 도로열선 전기안전관리대행 용역 | 7,236,000 | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 2024-03-15 | 2024-03-18 |
| 2408 | 2024년 PC 정보보안 제품 사용권 구매 | 29,660,870 | 2024-03-11 | 2024-04-07 | 2024-03-18 | |
| 2409 | 서울남대문시장 코코종합상가 방화문 교체공사 | 57,123,500 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2024-03-05 | 2024-03-18 |
| 2410 | 대현산배수지공원 이동편의시설 설치공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 462,000,000 | 2022-11-15 | 2022-11-18 | 2024-02-16 | 2024-03-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















