| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 황중경로당 옥상외벽 방수공사 시행 | 14,202,000 | 2024-02-26 | 2024-02-29 | 2024-03-28 | 2024-03-26 |
| 2382 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (통신)발주[e호조품의] | 19,630,000 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-03-24 | 2024-03-26 |
| 2383 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (소방)발주[e호조품의] | 24,925,000 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-03-24 | 2024-03-26 |
| 2384 | 2024년 동 주민센터 청사 냉ㆍ난방기 분해세척 용역 시행(e호조 연계) | 33,898,000 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-31 | 2024-03-26 |
| 2385 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (전기)발주[e호조품의] | 124,235,100 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-03-19 | 2024-03-26 |
| 2386 | 약수노인복지관 누수보수 및 환경개선공사 (건축·기계)발주[e호조품의] | 130,689,000 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2024-03-19 | 2024-03-26 |
| 2387 | 동호경로당 시설운영물품 운영지원 | 689,920 | 2024-02-26 | 2024-02-23 | 2024-03-25 | |
| 2388 | 관급자제 조달구매[서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 낸난방기 통신선] | 5,340,600 | 2023-12-21 | 2024-02-29 | 2024-03-25 | |
| 2389 | [e호조 연계]주민커뮤니티공간 장비 교체 | 25,746,200 | 2024-03-25 | 2024-05-12 | 2024-03-25 | |
| 2390 | 관급자제 조달구매[서울형키즈카페 중림동 공공실내놀이터 조성공사 낸난방기 구매 설치] | 51,730,890 | 2023-12-21 | 2024-02-29 | 2024-03-24 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















