번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 충무초교 앞 보도육교 정밀안전진단 용역 시행 | 28,707,000 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 2025-09-09 |
12 | 조달물품 구매-지출품의【논슬립패드-2025년도로시설물유지보수공사(연간단가)】 | 4,811,600 | 2025-08-07 | 2025-12-31 | 2025-09-08 | |
13 | 다산어린이공원 환경개선 공사 폐기물처리 용역 | 30,060,000 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-09-07 | 2025-09-08 |
14 | AI 기반 스마트 인파관리 시스템 구축 관련 조달물품 구매 | 118,170,000 | 2025-05-27 | 2025-09-17 | 2025-09-08 | |
15 | 다산어린이공원 환경개선 공사 시행 | 224,158,000 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 2025-09-03 | 2025-09-08 |
16 | 공원쉼터 등 제공 생수 구매 | 37,183,630 | 2025-06-27 | 2025-08-28 | 2025-09-05 | |
17 | 1인가구지원센터 조성 소방공사 | 5,684,000 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-28 | 2025-09-04 |
18 | 지하보도 비명인식 비상벨 설치 조달물품 구매(비명인식 비상벨) | 5,760,000 | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | |
19 | 다산어린이공원 환경개선을 위한 간판(채널문자) 조달구매 | 10,010,000 | 2025-09-03 | 2025-11-03 | 2025-09-04 | |
20 | 조달물품구매[무단횡단사고 예방을 위한 중앙분리대 설치 및 교체 계획-중앙분리대 구매] | 3,298,000 | 2025-08-14 | 2025-09-13 | 2025-09-03 |
담당부서 : 재무과