| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 조달물품구매 - 지출품의(제설자재 보관 제설함) | 6,336,000 | 2025-09-12 | 2025-12-31 | 2025-10-23 | |
| 12 | 2025년 숲가꾸기 공사 | 21,620,000 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |
| 13 | 계약의뢰(회현동 행정복합타운 건립 조사검토기관 대응 컨설팅 용역) | 5,225,000 | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| 14 | 구내식당 국솥 구매 | 6,000,000 | 2025-10-15 | 2025-11-24 | 2025-10-22 | |
| 15 | 25년도 안전취약 공공시설 보수보강 공사(남산실버복지센터-데크공사) | 7,032,800 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | 2025-10-21 |
| 16 | 다산어린이공원 준공식 행사 운영 용역 | 11,522,000 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-21 |
| 17 | 「서울 남대문시장 아케이드 조성공사」 건설폐기물 처리용역 발주 시행(지출품의) | 13,113,000 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | 2025-10-29 | 2025-10-21 |
| 18 | 25년도 안전취약 공공시설 보수보강 공사(남산실버복지센터-스프링클러(간이펙케이지)공사) | 13,605,700 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-10-06 | 2025-10-21 |
| 19 | 건물번호판 조달구매 지출 | 13,919,600 | 2025-09-26 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | |
| 20 | 2025년 중구 전통시장 라이브커머스 운영 용역 | 20,900,000 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-10-30 | 2025-10-21 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















