| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | (건축과) 2024년 제3종시설물 지정·관리를 위한 실태조사 용역 | 50,920,000 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 2024-08-19 | 2024-08-20 |
| 1962 | 결핵실 에어컨 조달구매(설치) | 1,673,790 | 2024-06-05 | 2024-08-04 | 2024-08-19 | |
| 1963 | 결핵실 에어컨 조달구매(장비) | 2,193,000 | 2024-06-05 | 2024-08-04 | 2024-08-19 | |
| 1964 | 중구청소년센터 청소년극장 관급자재(방송장비) 추가구매 | 3,000,000 | 2024-07-29 | 2024-09-17 | 2024-08-19 | |
| 1965 | 방역약품 조달구매(해충기피제) | 5,180,000 | 2024-08-07 | 2024-09-06 | 2024-08-19 | |
| 1966 | 2024년 하반기 동행일자리 사업 참여자 안전장비 구매 계약 | 6,820,000 | 2024-08-06 | 5202-08-20 | 2024-08-19 | |
| 1967 | 2024년 2분기 작은도서관 도서구매(e호조) | 15,452,100 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 2024-08-19 | |
| 1968 | 중구청소년센터 청소년극장 관급자재(방송장비) 구매 (e호조 연계품의) | 51,774,000 | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 2024-08-19 | |
| 1969 | 중구청소년센터 청소년극장 관급자재(무대장치) 구매 (e호조 연계품의) | 76,497,620 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-08-19 | |
| 1970 | 충무창업큐브 간판 구매 계약 | 5,622,000 | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 2024-08-16 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















