| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 2021년 불법광고물 부착방지판 조달 구매 시행 | 1,964,160 | 2021-06-24 | 2021-08-17 | 2021-07-14 | |
| 1852 | 황학동 생활문화지원센터 보수공사 시행 | 4,429,080 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-12 | 2021-07-14 |
| 1853 | 중심가로변 경관개선용 가로화분 여름꽃 구매 | 4,695,000 | 2021-07-06 | 2021-07-16 | 2021-07-14 | |
| 1854 | 조달구매[폭염 취약계층 지원을 위한 냉방용품 구매 - 설치 부품] | 6,025,000 | 2021-07-05 | 2021-08-04 | 2021-07-14 | |
| 1855 | (건축과) 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 용역 시행 | 9,500,000 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | 2021-07-11 | 2021-07-14 |
| 1856 | 보안등 유지보수용 자재구매 | 34,945,000 | 2021-06-22 | 2021-07-22 | 2021-07-14 | |
| 1857 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(가로등주 부속자재) | 300,000 | 2021-06-14 | 2021-07-14 | 2021-07-13 | |
| 1858 | 가로등시설물 유지보수용 자재 구매(철제가로등주) | 760,000 | 2021-06-15 | 2021-07-15 | 2021-07-13 | |
| 1859 | 지역사회혁신계획 업무용 노트북 조달구매 | 2,799,340 | 2021-06-21 | 2021-07-21 | 2021-07-13 | |
| 1860 | 조달구매(중구형 초등돌봄 동화센터 집기 구매) | 3,397,770 | 2021-06-14 | 2021-07-14 | 2021-07-13 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















