| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 2024년 공원녹지 급수차량 용차용역 시행 | 36,933,430 | 2024-03-06 | 2024-03-04 | 2024-11-30 | 2024-11-22 |
| 1662 | 방역물품 조달구매(보건용 마스크) | 450,000 | 2024-11-04 | 2024-11-24 | 2024-11-21 | |
| 1663 | 방역약품 조달구매(확산제) | 1,200,000 | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 2024-11-21 | |
| 1664 | 2024년 하반기 재해위험 및 무주간판 정비 용역계약 | 4,598,000 | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-23 | 2024-11-21 |
| 1665 | 청구노인복지센터 보일러교체공사 시행 | 4,755,000 | 2024-11-11 | 2024-11-12 | 2024-12-10 | 2024-11-21 |
| 1666 | 개방화장실 비상벨 설치 공사 시행 | 5,621,000 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2024-12-03 | 2024-11-21 |
| 1667 | 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 조달구매 품의등록 | 17,887,930 | 2024-11-04 | 2024-12-04 | 2024-11-21 | |
| 1668 | 서울남대문시장 설치공사 감리용역(아케이드) | 21,821,000 | 2023-12-21 | 2023-12-27 | 2024-11-20 | 2024-11-21 |
| 1669 | 2024년 찾아가는 우리동네 동물훈련사 운영 용역 | 33,250,000 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-12-31 | 2024-11-21 |
| 1670 | 2024년 환경공무관 근무복(동복) 제작·구매 계약 | 35,198,000 | 2024-11-19 | 2024-12-08 | 2024-11-21 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















