| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2024년 문화상품권 연간단가 계약 | 419,117,500 | 2023-12-28 | 2024-12-31 | 2024-11-25 | |
| 1652 | 친환경(CNG) 도로청소차(먼지흡입청소차 2대) 조달 구매 | 574,207,480 | 2024-08-14 | 2024-06-28 | 2024-11-25 | |
| 1653 | 2025 따뜻한 겨울나기 선포식 및 나눔바자회 운영 용역 | 8,664,000 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 2024-12-15 | 2024-11-24 |
| 1654 | 마을마당 및 한뼘정원 식재용 추식 구근 구매 | 13,451,000 | 2024-11-03 | 2024-12-03 | 2024-11-24 | |
| 1655 | 다산동 골목길 재생 환경개선 공사(전기분야) 시행 | 18,925,000 | 2023-12-11 | 2023-12-16 | 2024-08-06 | 2024-11-24 |
| 1656 | 보안등 유지보수용 자재구매(보행등암대) | 1,950,000 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 2024-11-22 | |
| 1657 | 신중앙시장 어울쉼터하자보수 공사 | 4,881,800 | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 2024-11-30 | 2024-11-22 |
| 1658 | 조달물품 매입요구서(자치회관 필요 물품 구매) | 7,240,000 | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 2024-11-22 | |
| 1659 | 서소문성지 역사박물관 계단 난간 보수 공사 시행 | 19,000,000 | 2024-10-18 | 2024-11-04 | 2024-11-28 | 2024-11-22 |
| 1660 | 2024년 심뇌혈관질환예방관리사업 시약 구매 | 19,990,000 | 2024-11-20 | 2024-12-13 | 2024-11-22 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















