| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 2024년 하반기 중구형 집수리 공사 | 28,495,000 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 2024-12-09 | 2024-12-04 |
| 1572 | 조달물품(약수동 청사 냉난방기) 매입 요구(e-호조 연계) | 54,712,850 | 2024-10-10 | 2024-12-07 | 2024-12-04 | |
| 1573 | 2024년 고지서 등 제작·출력 및 봉합·봉입 연간단가 | 74,398,060 | 2023-12-15 | 2024-12-31 | 2024-12-04 | |
| 1574 | 2024년 RPA(행정업무자동화) 유지보수 용역 시행 | 2,842,000 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-03 |
| 1575 | 음향측정 데시벨미터(소음측정기) 구매 품의등록 | 3,971,000 | 2024-11-13 | 2024-12-13 | 2024-12-03 | |
| 1576 | 공사시행(우리동네키움센터 9호점 조성 통신공사) | 11,129,000 | 2024-10-08 | 2024-09-27 | 2024-11-28 | 2024-12-03 |
| 1577 | 음악 융합 프로그램 운영 용역 시행 | 12,290,000 | 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-12-03 |
| 1578 | 학습형 보드게임 프로그램 용역 시행 | 12,340,000 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-11-30 | 2024-12-03 |
| 1579 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 놀이시설 조성 설계용역 | 20,827,000 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-11-10 | 2024-12-03 |
| 1580 | 2024년 중구 이미지 광고 콘텐츠 위탁 용역 계약 시행 | 20,900,000 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2025-05-26 | 2024-12-03 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















