| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | 2024년 개인정보(고유식별정보) 검출시스템 유지보수 용역 | 3,372,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
| 1352 | 관급자재 조달구매(청사 진입부 환경 개선공사-기타화초 등 4종) | 3,963,300 | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 2024-12-13 | |
| 1353 | 2024년 자기주도형 청렴학습시스템 용역 실시 | 4,484,000 | 2024-04-05 | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
| 1354 | 2024년 장애인복지시설 방역소독 용역 시행 | 4,788,000 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
| 1355 | 관급자재 조달구매(청사 보행로 정비공사-조경용수목 등 6종) | 6,184,750 | 2024-12-01 | 2024-11-29 | 2024-12-13 | |
| 1356 | 서애길 문화거리 공공조형물 개보수 공사 | 6,650,000 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-23 | 2024-12-13 |
| 1357 | 2024년 건축물네이밍사업 관련 건물번호판 제작 구매 | 6,813,000 | 2024-11-06 | 2025-01-05 | 2024-12-13 | |
| 1358 | 2024년 전자압류 및 신용정보 서비스 이용 계약 | 6,897,000 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
| 1359 | 2024년 무허가 사설안내표지 정비 용역 | 7,147,000 | 2024-11-23 | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
| 1360 | 기간제매니저 시스템 유지보수 용역 | 7,600,000 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 2024-12-13 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















