| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 서울남대문시장 아케이드 설치공사(건축) 발주 시행 (지출품의) | 318,518,440 | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 2024-06-23 | 2024-12-24 |
| 1252 | 2024년 하수시설물 유지보수공사(연간단가) | 1,197,187,000 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-12-31 | 2024-12-24 |
| 1253 | 2024년 도로굴착복구공사(연간단가) | 1,282,423,000 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-12-31 | 2024-12-24 |
| 1254 | 조달물품구매 - 지출품의(제설자재 보관 제설함) | 3,168,000 | 2024-12-18 | 2025-01-17 | 2024-12-23 | |
| 1255 | 조달물품 구매-지출품의[스틸그레이팅-2024년 보도유지보수공사(연간단가)] | 8,208,500 | 2024-03-28 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | |
| 1256 | 구청사 보행로 안전시설 보강 공사 | 10,387,000 | 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 2024-12-23 |
| 1257 | 2024년 하수사업 건설폐기물 처리용역(연간단가) | 32,000,000 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 2024-12-30 | 2024-12-23 |
| 1258 | 조달물품구매-지출품의[미끄럼방지포장재-2024년 차도유지보수공사(연간단가)] | 68,931,000 | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 2024-12-23 | |
| 1259 | 2024년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) | 194,837,000 | 2023-12-14 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | 2024-12-23 |
| 1260 | 매봉-남산자락 친화숲길 조성공사 | 605,198,000 | 2024-05-20 | 2024-05-27 | 2024-09-30 | 2024-12-23 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















