| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11531 | 주차타워 유지보수 용역(2016년 연간단가) 시행 | 12,912,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-14 |
| 11532 | 무인기계경비 용역(2016년 연간단가) 시행 | 25,900,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-14 |
| 11533 | 다목적클린보관센터 조성공사(U형수로관외 1종구매) | 27,781,800 | 2016-11-11 | 2017-03-30 | 2016-12-14 | |
| 11534 | 2016년 동주민센터 무인경비시스템 유지보수 용역 시행 (연간단가) | 40,350,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-14 |
| 11535 | 자원재활용처리장 활성탄 구매(교체 포함) | 78,877,690 | 2016-10-04 | 2016-12-23 | 2016-12-14 | |
| 11536 | 2016년 중구 CCTV 통합 구매 설치 | 1,062,254,160 | 2016-08-16 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | |
| 11537 | 개발비용산정기관 선정 및 개발비용 산정 확인 용역시행 | 1,700,000 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-13 | 2016-12-13 |
| 11538 | 2016년도 중구 자원재활용처리장 승강기 유지보수 용역(연간단가) | 2,010,000 | 2016-01-11 | 2016-01-11 | 2016-12-31 | 2016-12-13 |
| 11539 | 청구공영주차장 외관디자인 개선공사 설계용역 시행 | 5,227,200 | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | 2016-12-13 |
| 11540 | 필동 빗물 저류조 분전함 데크 설치공사 | 6,167,000 | 2016-11-18 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 2016-12-13 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















