| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11461 | 2016년 공동주택 음식물류폐기물 수집용기 세척 용역 시행 (연간단가) | 57,765,000 | 2015-12-16 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11462 | 2016년 4/4분기 3차 종량제봉투 제작구매 | 120,350,900 | 2016-11-23 | 2017-01-02 | 2016-12-21 | |
| 11463 | 2016년 불법주정차 단속시스템(CCTV)유지보수 용역시행 | 133,723,145 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11464 | 2016년 지하보도 청소관리 용역 | 192,115,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11465 | 2016년 보도유지보수공사 발주 | 324,102,150 | 2016-03-18 | 2016-03-18 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11466 | 2016년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 공사시행 | 394,504,000 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11467 | 2016년 신일경로당 승강기 유지보수 용역 | 2,932,800 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-20 |
| 11468 | 인감증명서 및 주민등록 등초본 용지 구매(2017년 1~2월분) | 3,057,400 | 2016-12-12 | 2017-01-07 | 2016-12-20 | |
| 11469 | 2016년 무인민원발급기 유지보수 용역(에니텍시스) | 3,080,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-20 |
| 11470 | 2016년 국공립어린이집 및 청소년수련관 비상문자동개폐기 유지보수 용역계약 체결 | 3,118,500 | 2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-12-31 | 2016-12-20 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















