| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11441 | 2016년 구청사 청소용역 시행 | 119,571,760 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-22 |
| 11442 | 2016년 가로환경정비 민간 전문경비 용역 계약 | 660,548,820 | 2016-01-29 | 2016-01-29 | 2017-02-28 | 2016-12-22 |
| 11443 | 대사증후군 출장용 검사시약 구매 | 1,144,040 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2016-12-21 | |
| 11444 | 2016년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기 유지보수 용역 시행 (연간단가) | 1,215,500 | 2016-09-26 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11445 | 2016년 불법주정차단속 CCTV 정보보호시스템(방화벽) 유지보수 용역 | 1,980,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11446 | 2016년도 구청사 주차관제시스템 유지보수 용역시행(연간단가) | 2,243,000 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 2016-12-21 |
| 11447 | 장애인전용주차구역 주차표지 조달구매 | 3,201,830 | 2016-11-24 | 2016-12-24 | 2016-12-21 | |
| 11448 | 취약계층 결핵환자 보조약품 구매 | 3,433,500 | 2016-12-15 | 2016-12-27 | 2016-12-21 | |
| 11449 | 중앙시장 어울쉼터 앞 노점 전원설치공사 | 3,880,000 | 2016-11-30 | 2016-12-05 | 2016-12-29 | 2016-12-21 |
| 11450 | 휴대용 구정업무수첩 제작(2017~2018년도) | 3,880,000 | 2016-12-20 | 2017-01-03 | 2016-12-21 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















