| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 불법주정차 단속 CCTV 문자알림시스템 클라이언트 조달구매 | 4,784,000 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 2025-05-16 | |
| 1052 | 충정녹지 배드민턴장 인조잔디 등 구매·설치 | 13,645,000 | 2025-05-09 | 2025-05-19 | 2025-05-16 | |
| 1053 | 1인가구지원센터 조성공사 설계용역 시행 | 10,579,600 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-04-29 | 2025-05-15 |
| 1054 | 조달물품 지출품의 등록(지하차도 진입차단설비 기상전광판) | 49,800,000 | 2025-03-10 | 2025-04-24 | 2025-05-15 | |
| 1055 | 폐비닐 전용봉투 제작 구매 (조달) | 84,466,800 | 2025-04-09 | 2025-05-19 | 2025-05-15 | |
| 1056 | 중구청소년센터 노후 냉난방기 교체 관급자재 구매(e호조 연계) | 120,116,570 | 2024-11-06 | 2025-04-30 | 2025-05-15 | |
| 1057 | 지출품의 등록[보안등 유지보수용 자재 구매(LED등기구 외 2종)] | 26,940,000 | 2025-05-02 | 2025-04-22 | 2025-05-14 | |
| 1058 | 2025년 골목길 스마트보안등 설치공사 관급자재 조달구매 | 28,084,000 | 2025-05-02 | 2025-05-30 | 2025-05-14 | |
| 1059 | 지출품의[2025년 중구 부착형 맨홀추락방지시설 구매(황학동 일대)] | 48,906,000 | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | |
| 1060 | 지출품의[2025년 중구 부착형 맨홀추락방지시설 구매(특별시도)] | 48,906,000 | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















