| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 공사 | 청소행정과 | 개방화장실 비상벨 설치 공사 | 13,508,000 | 2018-10-30 | 동원오비텍(주) |
| 4952 | 용역 | 공원녹지과 | 2018년 하반기녹지대 유지관리 폐기물처리용역 | 14,536,000 | 2018-10-29 | 서울환경 |
| 4953 | 공사 | 주차관리과 | 마른내로 및 중림 회현 cctv 공사 | 5,953,040 | 2018-10-25 | 공간미디어(주) |
| 4954 | 공사 | 생활안전과 | 명동바닥분수 노후시설 정비공사 시행 | 14,455,960 | 2018-10-24 | 워터알앤디 주식회사 |
| 4955 | 용역 | 기획예산과 | 도심산업 생태계 활성화를 위한 공간혁신전략 조사 용역 시행 | 19,502,000 | 2018-10-24 | (주)디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 |
| 4956 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 중림데이케어센터 안전난간대 설치 등 공사 | 7,698,000 | 2018-10-24 | 유현 |
| 4957 | 물품 | 의회사무과 | 만화로 보는 중구의회 책자 제작 | 4,600,000 | 2018-10-24 | 조미정(글월기획) |
| 4958 | 물품 | 전산정보과 | 2018년 디자인용 컴퓨터 구매 | 6,250,000 | 2018-10-23 | 위드컴 |
| 4959 | 용역 | 도시디자인과 | 중구 도시브랜드 웹사이트 제작용역 | 9,200,000 | 2018-10-23 | (주)이지안 |
| 4960 | 공사 | 주차관리과 | 광희문교회 부설주차장 조명교체 등 전기공사 시행 | 13,307,800 | 2018-10-19 | 주식회사 맥성 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















