| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951 | 공사 | 공원녹지과 | 하반기 학교정원 가지치기 공사 시행 | 18,400,000 | 2018-10-31 | (주)네이쳐드림 |
| 4952 | 공사 | 공원녹지과 | 신당동 골목길 녹화공사 시행 | 7,360,000 | 2018-10-31 | 돌담조경 주식회사 |
| 4953 | 물품 | 의약과 | 대사증후군 검사시약(카세트 미 튜브) 구매 | 9,809,820 | 2018-10-31 | (주)엘리에셀 |
| 4954 | 용역 | 교육정책과 | 제5회 Fun Fun 영어 골든벨 대회 용역 | 14,045,000 | 2018-10-30 | 이벤트그룹 세이버(주) |
| 4955 | 공사 | 환경과 | 필동어린이집, 장수경로당 LED 교체공사 | 13,606,000 | 2018-10-30 | (주)남화전기 |
| 4956 | 공사 | 청소행정과 | 개방화장실 비상벨 설치 공사 | 13,508,000 | 2018-10-30 | 동원오비텍(주) |
| 4957 | 용역 | 공원녹지과 | 2018년 하반기녹지대 유지관리 폐기물처리용역 | 14,536,000 | 2018-10-29 | 서울환경 |
| 4958 | 공사 | 주차관리과 | 마른내로 및 중림 회현 cctv 공사 | 5,953,040 | 2018-10-25 | 공간미디어(주) |
| 4959 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 중림데이케어센터 안전난간대 설치 등 공사 | 7,698,000 | 2018-10-24 | 유현 |
| 4960 | 물품 | 의회사무과 | 만화로 보는 중구의회 책자 제작 | 4,600,000 | 2018-10-24 | 조미정(글월기획) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















