| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 물품 | 신당5동 | 빗물받이 덮개 조달구매 | 36,019,260 | 2019-08-12 | 조달청 |
| 8962 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재구매(명동주민센터 전기개보수 공사) | 7,257,000 | 2019-08-12 | 조달청 |
| 8963 | 공사 | 자치행정과 | 명동 주민센터 지하시설물 소방안전 공사 | 54,943,960 | 2019-08-09 | 진솔이앤에스(주) |
| 8964 | 물품 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 냉난방기 구매 및 교체 | 5,806,500 | 2019-08-09 | 주식회사 골드전자 |
| 8965 | 물품 | 주차관리과 | 관급자재 구매[동화동 공영주차장 확충공사(레미콘)] | 70,485,060 | 2019-08-08 | 조달청 |
| 8966 | 용역 | 도심정비과 | 노후주택개량지원 활성화 사업 용역 | 15,231,000 | 2019-08-08 | 성보건설 |
| 8967 | 공사 | 환경과 | 다산어린이집 LED 교체공사시행 | 4,821,740 | 2019-08-08 | (주)남화전기 |
| 8968 | 용역 | 생활안전과 | 2019년 안전취약가구 가스 안전 점검 용역 | 4,880,000 | 2019-08-07 | 한국도시가스 |
| 8969 | 물품 | 청소행정과 | 조달물품 구매(자원재활용처리장 공기청정기) | 2,040,000 | 2019-08-05 | 조달청 |
| 8970 | 용역 | 생활안전과 | 2019년 안전취약가구 보일러 점검 용역 | 14,704,900 | 2019-08-05 | 휘장산업 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















