| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8961 | 물품 | 중림동 | 사무집기 조달구매 시행 | 5,301,500 | 2019-10-04 | 듀오백코리아(주) |
| 8962 | 용역 | 다산동 | 2019년 찾동 다산동 마을활력소 공유공간기획 용역 계약 | 9,600,000 | 2019-10-02 | 아이엔건축사사무소 |
| 8963 | 물품 | 교육정책과 | 전국체전 홍보부스 제작 및 설치 계약 시행 | 4,900,000 | 2019-10-02 | 주식회사 옐로우스케치 |
| 8964 | 물품 | 중림동 | 무인민원발급기 조달 구매 시행 | 19,680,000 | 2019-10-02 | (주)에니텍시스 |
| 8965 | 용역 | 다산동 | 2019년 찾동 다산동 마을활력소 공유공간기획 용역 계약 | 9,600,000 | 2019-10-02 | 아이앤건축사사무소 |
| 8966 | 공사 | 환경과 | 황중경로당 쿨루프 공사 시행 | 5,149,000 | 2019-10-02 | 우원건업 |
| 8967 | 용역 | 청소행정과 | 긴급사태 대비 생활폐기물 민간위탁 처리 용역 | 74,572,800 | 2019-10-02 | (주)케이비아이텍 |
| 8968 | 공사 | 신당5동 | 한일교회앞 도로 소규모 화단 조성공사 | 10,000,000 | 2019-10-01 | 성진조경 |
| 8969 | 물품 | 공원녹지과 | 조달구매(신당동마을마당 흔들놀이기구) | 4,680,000 | 2019-10-01 | 조달청 |
| 8970 | 공사 | 장충동 | 장충경로당 외벽공사 및 주방닥트 설치 공사시행 | 7,600,000 | 2019-10-01 | (주)애드앤드림 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















