| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | 물품 | 약수동 | 통합발급기 용지 구입비 지출 | 486,000 | 2020-06-03 | 서울지방조달청 | 
| 7362 | 공사 | 건축과 | 환구단 소방시설 정비공사 | 18,695,600 | 2020-06-03 | 남석실업(주) | 
| 7363 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 지출품의(옥외용벤치): 2020 도로시설물(연간단가) | 0 | 2020-06-02 | 서울지방조달청 | 
| 7364 | 물품 | 일자리경제과 | 장충동 사회적경제 공유공간 냉난방기 구매 | 11,068,200 | 2020-06-02 | (주)디앤이 | 
| 7365 | 공사 | 신당동 | 신당동 우물공터 화단 조성공사 시행 | 6,893,000 | 2020-06-02 | 성진조경 | 
| 7366 | 물품 | 청소행정과 | 도로먼지(분진)흡입 청소차 조달 구매(CNG 3.62루베) | 259,010,000 | 2020-06-01 | 조달청 | 
| 7367 | 물품 | 홍보담당관 | 조달구매[개인정보보호 솔루션] | 31,285,000 | 2020-06-01 | 서울지방조달청 | 
| 7368 | 공사 | 교통행정과 | 2020년 도로명 도로표지 교체공사 | 9,600,000 | 2020-06-01 | 주식회사 다옴건설 | 
| 7369 | 공사 | 공원녹지과 | 서울역 지하보도 캐노피 상부 녹화공사 시행 | 36,828,000 | 2020-06-01 | (주)랜드스케이프창 | 
| 7370 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 지출품의(옥외용벤치): 2020 도로시설물(연간단가) | 4,290,000 | 2020-06-01 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
   
 로그인
 English
				
								






			
			
			


						





								