| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7131 | 공사 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 시설물 개선공사(건축, 기계) 발주 시행 | 433,286,000 | 2020-07-24 | 임원개발주식회사 |
| 7132 | 공사 | 공원녹지과 | 만리어린이집 옥상녹화 조성공사 시행 | 35,880,000 | 2020-07-24 | (주)더푸름씨앤지 |
| 7133 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매[중림파출소 옥상녹화 조성공사_복합방수] | 4,257,000 | 2020-07-24 | 조달청 |
| 7134 | 공사 | 공원녹지과 | 훈련원공원 수경시설 정비공사(지출품의) | 19,760,000 | 2020-07-24 | 워터알앤디 주식회사 |
| 7135 | 공사 | 전통시장과 | 남평화·벨포스트 시설물 개선공사 시행 | 143,544,100 | 2020-07-23 | 준지산업개발(주) |
| 7136 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매[서울소방재난본부 옥상녹화_도급자 관급] 지출품의 등록 | 41,416,700 | 2020-07-23 | 서울지방조달청 |
| 7137 | 물품 | 황학동 | 위조방지 무인민원발급용지구매 | 267,500 | 2020-07-23 | 조달청 |
| 7138 | 물품 | 황학동 | 등초본용지 조달구매 | 79,500 | 2020-07-23 | 조달청 |
| 7139 | 물품 | 도로시설과 | 세정음수대 구매 | 9,977,000 | 2020-07-22 | (주)그린테크 |
| 7140 | 물품 | 공원녹지과 | 충현 마을마당 금연 안내판 조달구매(지출품의) | 912,850 | 2020-07-22 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















