| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | 물품 | 지역보건과 | 방역약품조달구매 (코로나19 대응 살균제 등 벅스존) 이호조연계 | 11,720,000 | 2020-11-26 | 조달청 | 
| 6502 | 물품 | 자치행정과 | 찾아가는 동주민센터 사업 홍보용 방역키트 구매(e호조연계) | 11,100,000 | 2020-11-26 | 비에스솔루션 | 
| 6503 | 물품 | 교육정책과 | 중구교육지원센터 VR룸 기자재 구매 | 14,271,000 | 2020-11-26 | 툴데포 | 
| 6504 | 물품 | 신당5동 | 다산어린이공원 식재용 구근 조달구매(지출품의연계) | 1,166,240 | 2020-11-26 | 조달청 | 
| 6505 | 물품 | 필동 | 조달물품구매(도로표지병) 지출품의-필동 | 13,559,000 | 2020-11-25 | 서울지방조달청 | 
| 6506 | 물품 | 청구동 | 조달물품구매 지출품의(우리동네 골목꽃길 조성 관련 초화구매) | 1,330,750 | 2020-11-25 | 조달청 | 
| 6507 | 물품 | 소공동 | 등초본 발급용지 조달구매 | 805,320 | 2020-11-25 | 서울지방조달청 | 
| 6508 | 물품 | 주차관리과 | 묵정공원지하공영주차장 주차관제설비개선공사 차량차단기 외4종 구매 | 140,820,000 | 2020-11-25 | 서울지방조달청 | 
| 6509 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매(미끄럼방지 포장재)-2020년 차도유지보수공사(연간단가) | 39,610,000 | 2020-11-25 | 서울지방조달청 | 
| 6510 | 물품 | 필동 | 등초본 및 무인민원발급용지 조달구매 | 668,500 | 2020-11-25 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								