| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6341 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재구매(손기정체육공원 실버체육센터 건립공사-시멘트)-e호조 연계 | 95,500 | 2020-12-17 | 조달청 | 
| 6342 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재구매(손기정체육공원 실버체육센터 건립공사-금속제창)-e호조 연계 | 58,035,640 | 2020-12-17 | 조달청 | 
| 6343 | 물품 | 신당동 | 신당동 마을게시판 제작설치 (지출품의) | 16,291,000 | 2020-12-17 | 우경플래닝 | 
| 6344 | 물품 | 신당동 | 신당누리센터 가구 조달구매(지출품의) | 62,002,040 | 2020-12-16 | 조달청 | 
| 6345 | 물품 | 약수동 | 약수동 주민커뮤니티공간 물품구입(공기청정기) | 1,400,000 | 2020-12-16 | 서울지방조달청 | 
| 6346 | 물품 | 신당5동 | 다산어린이공원 식재용 초화류 조달구매(지출품의연계) | 10,300,000 | 2020-12-16 | 조달청 | 
| 6347 | 공사 | 약수동 | 약수동 주민커뮤니티공간 설치 공사 | 48,532,000 | 2020-12-16 | (주)오래건설 | 
| 6348 | 물품 | 신당5동 | 신당5동 동네정원 정비공사(4개소) 관급자재 조달 구매(구근) | 493,500 | 2020-12-16 | 조달청 | 
| 6349 | 물품 | 도심산업과 | 봉제시설 방역물품 구매 | 5,275,000 | 2020-12-16 | 조달청 | 
| 6350 | 물품 | 신당5동 | 조달물품구매(도로표지병) 지출품의-신당5동 | 17,927,000 | 2020-12-16 | 조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								