| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6261 | 용역 | 홍보담당관 | 2021년 자치회관 정보화시스템 유지보수 용역 | 2,500,000 | 2020-12-28 | (주)부린 | 
| 6262 | 용역 | 홍보담당관 | 2021년~2022년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역 | 1,287,009,280 | 2020-12-28 | (주)인우아이티 | 
| 6263 | 물품 | 보건지소과 | 임시선별겸사소 운영물품(코로나19 신속검사키트) 구매 | 34,560,000 | 2020-12-28 | 에스피젠바이오 | 
| 6264 | 물품 | 황학동 | 중앙시장 정비를 위한 물품 구매 | 27,851,000 | 2020-12-24 | 주식회사 가든프로젝트 | 
| 6265 | 용역 | 보건위생과 | 2021년 소방시설 점검 및 방화관리 업무 대행용역 | 2,112,000 | 2020-12-24 | (주)유신방재 | 
| 6266 | 용역 | 신당5동 | 백학상가 야간경관조명 점등식 행사용역 시행 | 14,500,000 | 2020-12-24 | 칼레이엑시드 | 
| 6267 | 용역 | 홍보담당관 | 출력용 사무기기 통합관리시스템(MPS) 구축 용역(4년차) | 23,826,220 | 2020-12-24 | 캐논코리아비즈니스솔루션(주) | 
| 6268 | 용역 | 보건위생과 | 2021년 무인경비시스템 관리운영 용역 | 3,132,000 | 2020-12-24 | (주) 에스원 | 
| 6269 | 용역 | 보건위생과 | 2021년 전기안전관리 대행 용역 | 2,772,000 | 2020-12-24 | (주)삼오전기 | 
| 6270 | 물품 | 황학동 | 황학어린이공원 체육시설 및 놀이시설용 탄성포장재 조달구매 | 8,931,960 | 2020-12-24 | 서울지방조달청 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								