| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6231 | 용역 | 행정지원과 | 2021년 구청사 청소관리 용역 | 183,510,080 | 2020-12-30 | 주식회사 티아이컨설팅 | 
| 6232 | 용역 | 행정지원과 | 2021년 냉난방기(GHP) 유지보수 용역 | 7,560,000 | 2020-12-30 | 핫쿨 ENG | 
| 6233 | 공사 | 황학동 | 동청사 배전반 노후부품 교체공사 | 5,390,000 | 2020-12-30 | 원웅파워-황학동 | 
| 6234 | 용역 | 필동 | 통통마을공동체 골목개선사업 벽화 및 사진전시 용역 시행 | 4,840,000 | 2020-12-30 | 디자인통 | 
| 6235 | 공사 | 필동 | 필동 커뮤니티공간(필동서가) 인테리어 공사 시행 | 79,340,900 | 2020-12-30 | 주식회사 김스애드 | 
| 6236 | 공사 | 황학동 | 신당5동·황학동 동대본부 이전공사 | 25,452,000 | 2020-12-30 | 주식회사클루디엔에스 | 
| 6237 | 용역 | 보건위생과 | 2021년 보건소 시설관리(시설물,청소) 용역 | 282,000,000 | 2020-12-29 | 청인이엔지 | 
| 6238 | 용역 | 행정지원과 | 2021년 서울중구청 단체보장보험 계약 | 508,294,670 | 2020-12-29 | 메리츠화재해상보험(주) | 
| 6239 | 용역 | 행정지원과 | 2021년 휠체어리프트 유지보수 용역 | 1,644,000 | 2020-12-29 | (주)신일승강기 | 
| 6240 | 용역 | 행정지원과 | 2021년 무정전전원장치(UPS) 유지보수용역 | 16,320,000 | 2020-12-29 | (주)샤빈코리아 | 
			 담당부서 : 재무과
			 
		 
		 
			
	
	 
		
    로그인
 로그인 English
 English
 
				 
								






 
			 
			 
			


 
						





 
								