| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | 용역 | 도로시설과 | 동호로5길 보행환경 개선공사 기본 및 실시설계 용역 | 20,000,000 | 2021-03-15 | (주)다산이엔지 |
| 6032 | 공사 | 황학동 | 황학동주민센터 리모델링 통신공사 | 21,000,000 | 2021-03-12 | (주)인우아이티 |
| 6033 | 물품 | 행정지원과 | 코로나19 백신 보관용 초저온냉동고 구매 | 12,400,000 | 2021-03-12 | 서울지방조달청 |
| 6034 | 공사 | 도로시설과 | 2021년 차도유지보수공사(연간단가) 시행 | 816,100,000 | 2021-03-12 | 원하건설 주식회사 |
| 6035 | 공사 | 도로시설과 | 2021년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)-긴급 | 1,286,500,000 | 2021-03-12 | 우진도장건설 |
| 6036 | 물품 | 도로시설과 | 보안등 유지보수용 자재구매 | 44,030,000 | 2021-03-12 | 조달청 |
| 6037 | 공사 | 황학동 | 황학동주민센터 주민커뮤니티공간조성 소방공사 | 8,660,000 | 2021-03-12 | 온누리이엔지 |
| 6038 | 공사 | 황학동 | 황학동주민센터 주민커뮤니티공간조성 전기공사 | 52,820,000 | 2021-03-12 | 제일전력 주식회사 |
| 6039 | 공사 | 공원녹지과 | 2021년 가로수 유지관리(연간단가) 사업 시행 | 196,240,000 | 2021-03-12 | (주)삼무조경 |
| 6040 | 공사 | 보건위생과 | 검체채취실 구조변경 공사 | 9,082,220 | 2021-03-12 | (주)애드앤드림 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















