| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | 물품 | 주차관리과 | 주행형 CCTV 조달구매 | 65,625,000 | 2021-04-27 | 서울지방조달청 |
| 5802 | 물품 | 신당5동 | 신당5동 어딜가든 동네정원 화단 정비 | 4,900,000 | 2021-04-27 | 성진조경 |
| 5803 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 조달물품(안전유도블록-점형,선형) 구매 | 1,764,000 | 2021-04-27 | 조달청 |
| 5804 | 용역 | 전통시장과 | 남대문시장 중앙상가 비상발전기 설치공사 설계용역 | 14,600,000 | 2021-04-26 | 성문이앤티 |
| 5805 | 물품 | 공원녹지과 | 광희초교 꽃벽 등 식재용 초화류 조달구매 | 3,280,000 | 2021-04-26 | 서울지방조달청 |
| 5806 | 물품 | 자치행정과 | 신당5동 주민커뮤니티공간 조성공사 냉난방기 조달구매 | 3,106,500 | 2021-04-26 | 서울지방조달청 |
| 5807 | 물품 | 공원녹지과 | 청구동 건강계단 보식용 초화구매 | 7,160,000 | 2021-04-26 | (주)씨에스파크 |
| 5808 | 물품 | 치수과 | 지하보도 CCTV 및 비상벨 설치공사 (관급비) | 4,950,000 | 2021-04-26 | 서울지방조달청 |
| 5809 | 공사 | 공원녹지과 | 2021년 마을마당 및 쉼터 내 가지치기 공사 | 20,891,450 | 2021-04-26 | (주)녹원개발 |
| 5810 | 물품 | 자치행정과 | 청구동 주민커뮤니티공간 가구 등 집기비품 구매 | 9,500,000 | 2021-04-26 | 위드인 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















