| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | 물품 | 행정지원과 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(그냥밥집) | 11,132,000 | 2021-06-02 | 그냥밥집 |
| 5642 | 물품 | 행정지원과 | 코로나19 백신 예방접종센터 의료물품 구매 | 20,350,000 | 2021-06-02 | (주)이든팜 |
| 5643 | 물품 | 신당5동 | 다산어린이공원 CCTV 구매 설치 (지출품의연계) | 35,786,050 | 2021-06-02 | 서울지방조달청 |
| 5644 | 물품 | 행정지원과 | 중구 생활치료센터 도시락 단가구매(남문아바이왕순대탕) | 11,121,000 | 2021-06-02 | 남문아바이왕순대탕 |
| 5645 | 물품 | 보건위생과 | 게이트형 스마트 에어샤워 제작 설치 | 21,970,000 | 2021-06-01 | 주식회사 원에이스 |
| 5646 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재구매[손기정체육공원실버체육센터전기공사-제3자(조명기구)] | 405,000 | 2021-06-01 | 서울지방조달청 |
| 5647 | 물품 | 자치행정과 | [e호조]조달물품(자동인증기) 매입 | 1,985,500 | 2021-06-01 | 서울지방조달청 |
| 5648 | 물품 | 도로시설과 | 공사용 자재 구매비용 지급(애니타운 상징거리 및 골목길 조성 조명 설치공사) | 42,000 | 2021-06-01 | 서울지방조달청 |
| 5649 | 물품 | 민원여권과 | 주민자유이용창구 제작가구 구매 | 30,078,000 | 2021-06-01 | 솔비앤솔비니 |
| 5650 | 공사 | 가족정책과 | 중구청직장어린이집 냉난방시스템 공사(그린리모델링사업) | 6,629,000 | 2021-06-01 | 주식회사 다인아이엠 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















